AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| นนทบุรี เอฟซี | เสมอ | สมุทรสาคร เอฟซี | นนทบุรี เอฟซี | เสมอ | สมุทรสาคร เอฟซี | |
| 18.74% | 39.00% | 42.25% | 81.26% | 61% | 57.75% | |
| 81.26% | 61% | 57.75% | 81.26% | 61% | 57.75% | |
| 36.41% | 29.47% | 34.12% | 72.83% | 58.94% | 68.24% | |
| 59.35% | 69.54% | 71.12% | 81.31% | 60.93% | 57.76% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.40 |
3.60 3.25 |
2.87 2.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
0.75 0/0.5 |
0.83 0.80 |
1.73 2.20 |
3.60 3.30 |
3.90 2.70 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.99 |
0.75 0/0.5 |
0.82 0.79 |
1.73 2.20 |
3.60 3.30 |
3.90 2.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 |
0/0.5 |
0.73 |
2.25 |
3.40 |
2.63 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.97 |
0.75 0/0.5 |
0.80 0.78 |
1.77 2.30 |
3.70 3.40 |
4.00 2.80 |
| [THA L3W-5] นนทบุรี เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 14 | 16 | 5 | 36.4% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 9 | 6 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 4 | 6 | 1 | 10 | 4 | 18 | 4 | 36.4% |
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 13 | 2 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% | |
| [THA L3W-2] สมุทรสาคร เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 16 | 23 | 2 | 63.6% |
| ทีมเหย้า | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 7 | 15 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 8 | 4 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 9 | 20 | 2 | 54.5% |
| ทีมเหย้า | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 13 | 3 | 80.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | 50.0% | |
| สมุทรสงคราม ซิตี้ | 0-3 | ธนบุรี ยูไนเต็ด เอฟซี |
| มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ | 3-0 | มหาวิทยาลัยปทุมธานี |
| กองเรือยุทธการ | 3-1 | ปทรีว ซิตี้ |
| จามจุรี ยูไนเต็ด เอฟซี | 2-1 | เอ.ยู.ยู. อินเตอร์ แบงคอก |
| ไพร์ม แบงคอก เอฟซี | 3-4 | ลพบุรี เอฟซี |
| นนทบุรี เอฟซี | 0-3 | สมุทรสาคร เอฟซี |
| พัทยา ซิตี้ | 1-0 | สมุทรปราการเอฟซี |
| อุดร ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
เมืองเลย ยูไนเต็ด |
| ราชนาวีสโมสร | 5-0 | มาบตาพุด ระยอง เอฟซี |